为表彰德、智、体、美、劳等方面全面发展的学生,有效调动学生学习积极性,促进学生综合素质的提高,设计与艺术学院根据学校《关于开展2021-2022学年学校三好学生、优秀学生干部评选工作的通知》的要求,本着公开、公正、公平原则,经学生本人申请、辅导员推荐,设计与艺术学院学生资助工作小组评审,最终拟定推荐陈静伟等32名学生申报学校2021-2022学年学校三好学生荣誉,推荐唐家缘等19名学生申报学校2021-2022学年学校优秀学生干部荣誉,现将初审名单进行公示:
序号 | 学号 | 姓名 | 二级学院 | 专业 | 班级 | 所获荣誉 |
1 | 2020110601003 | 陈静伟 | 设计与艺术学院 | 数字媒体艺术设计 | 20数媒艺术1 | 三好学生 |
2 | 2020110601033 | 唐家缘 | 设计与艺术学院 | 数字媒体艺术设计 | 20数媒艺术1 | 三好学生 |
3 | 2020110602004 | 蔡盼盼 | 设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 20数媒应用2 | 三好学生 |
4 | 2020110602025 | 程媛媛 | 设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 20数媒应用2 | 三好学生 |
5 | 2020110602039 | 董安骐 | 设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 20数媒应用5 | 三好学生 |
6 | 2020110602075 | 雷星星 | 设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 20数媒应用2 | 三好学生 |
7 | 2020110602082 | 李海仁 | 设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 20数媒应用1 | 三好学生 |
8 | 2020110602101 | 刘晶晶 | 设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 20数媒应用6 | 三好学生 |
9 | 2020110602108 | 卢娜娜 | 设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 20数媒应用6 | 三好学生 |
10 | 2020110602111 | 陆佳萍 | 设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 20数媒应用6 | 三好学生 |
11 | 2020110602126 | 浦佳莉 | 设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 20数媒应用6 | 三好学生 |
12 | 2020110602157 | 王雪 | 设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 20数媒应用1 | 三好学生 |
13 | 2020110602166 | 吴传山 | 设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 20数媒应用6 | 三好学生 |
14 | 2020110602201 | 张东毅 | 设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 20数媒应用4 | 三好学生 |
15 | 2020110602229 | 朱哲倩 | 设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 20数媒应用4 | 三好学生 |
16 | 2020110604020 | 张晨 | 设计与艺术学院 | 环境艺术设计 | 20环艺1 | 三好学生 |
17 | 2020110605020 | 章芳源 | 设计与艺术学院 | 产品艺术设计 | 20产艺1 | 三好学生 |
18 | 2020180601022 | 戚晶晶 | 设计与艺术学院 | 数字媒体艺术设计 | 20数媒艺术2 | 三好学生 |
19 | 2021110601012 | 刘璋羲 | 设计与艺术学院 | 数字媒体艺术设计 | 21数艺1 | 三好学生 |
20 | 2021110601017 | 田彩凤 | 设计与艺术学院 | 数字媒体艺术设计 | 21数艺1 | 三好学生 |
21 | 2021110602015 | 陈静茹 | 设计与艺术学院 | 数字媒体技术 | 21数媒技术1 | 三好学生 |
22 | 2021110602028 | 都恒恒 | 设计与艺术学院 | 数字媒体技术 | 21数媒技术2 | 三好学生 |
23 | 2021110602047 | 贾雨婷 | 设计与艺术学院 | 数字媒体技术 | 21数媒技术3 | 三好学生 |
24 | 2021110602077 | 史秀康 | 设计与艺术学院 | 数字媒体技术 | 21数媒技术3 | 三好学生 |
25 | 2021110602143 | 周欣悦 | 设计与艺术学院 | 数字媒体技术 | 21数媒技术4 | 三好学生 |
26 | 2021110602080 | 宋丽婷 | 设计与艺术学院 | 数字媒体技术 | 21数媒技术4 | 三好学生 |
27 | 2021110602092 | 唐韵 | 设计与艺术学院 | 数字媒体技术 | 21数媒技术1 | 三好学生 |
28 | 2021110602103 | 王婷 | 设计与艺术学院 | 数字媒体技术 | 21数媒技术3 | 三好学生 |
29 | 2021110603012 | 童俊楠 | 设计与艺术学院 | 影视动画 | 21影视1 | 三好学生 |
30 | 2021110604005 | 何婉勤 | 设计与艺术学院 | 环境艺术设计 | 21环艺1 | 三好学生 |
31 | 2021110605012 | 黄子沫 | 设计与艺术学院 | 产品艺术设计 | 21产艺1 | 三好学生 |
32 | 2021180601002 | 吴欣雨 | 设计与艺术学院 | 数字媒体艺术设计 | 21数艺2 | 三好学生 |
33 | 2020110601033 | 唐家缘 | 设计与艺术学院 | 数字媒体艺术设计 | 20数媒艺术1 | 优秀学生干部 |
34 | 2020110602011 | 陈骏峰 | 设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 20数媒应用4 | 优秀学生干部 |
35 | 2020110602025 | 程媛媛 | 设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 20数媒应用2 | 优秀学生干部 |
36 | 2020110602127 | 钱文婕 | 设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 20数媒应用3 | 优秀学生干部 |
37 | 2020110602157 | 王雪 | 设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 20数媒应用1 | 优秀学生干部 |
38 | 2020110602166 | 吴传山 | 设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 20数媒应用6 | 优秀学生干部 |
39 | 2020110602229 | 朱哲倩 | 设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 20数媒应用4 | 优秀学生干部 |
40 | 2020110603017 | 潘怡雯 | 设计与艺术学院 | 影视动画 | 20影视1 | 优秀学生干部 |
41 | 2020110604023 | 赵子亚 | 设计与艺术学院 | 环境艺术设计 | 20环艺1 | 优秀学生干部 |
42 | 2020110605011 | 吴倩文 | 设计与艺术学院 | 产品艺术设计 | 20产艺1 | 优秀学生干部 |
43 | 2020180601022 | 戚晶晶 | 设计与艺术学院 | 数字媒体艺术 | 20数媒艺术2 | 优秀学生干部 |
44 | 2021110602027 | 翟子轩 | 设计与艺术学院 | 数字媒体技术 | 21数媒技术2 | 优秀学生干部 |
45 | 2021110602058 | 刘华仪 | 设计与艺术学院 | 数字媒体技术 | 21数媒技术3 | 优秀学生干部 |
46 | 2021110602062 | 卢博文 | 设计与艺术学院 | 数字媒体技术 | 21数媒技术3 | 优秀学生干部 |
47 | 2021110602141 | 钟贤芳 | 设计与艺术学院 | 数字媒体技术 | 21数媒技术1 | 优秀学生干部 |
48 | 2021110603013 | 王海玥 | 设计与艺术学院 | 影视动画 | 21影视1 | 优秀学生干部 |
49 | 2021110604019 | 余敏 | 设计与艺术学院 | 环境艺术设计 | 21环艺1 | 优秀学生干部 |
50 | 2021110605023 | 张华平 | 设计与艺术学院 | 产品艺术设计 | 21产艺1 | 优秀学生干部 |
51 | 2021180601001 | 汤倩 | 设计与艺术学院 | 数字媒体艺术设计 | 21数艺2 | 优秀学生干部 |
公示期为2022年9月9日-2022年9月16日,若有异议,请在公示时间内向学生处反映。
联系人:邬老师
地 址:中德C201B
电 话:57131333-1670(分机)
邮 箱:stieixgb@stiei.edu.cn
设计与艺术学院
2022年9月9日

