序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 班级 | 奖学金名称 | 奖学金等级 |
1 | 2020110601003 | 陈静伟 | 设计与艺术学院 | 数字媒体艺术设计 | 20数媒艺术1 | 综合奖学金 | 一等奖 |
2 | 2020110602004 | 蔡盼盼 | 设计与艺术学院 | 数媒应用技术 | 20数媒应用2 | 综合奖学金 | 一等奖 |
3 | 2020110602201 | 张东毅 | 设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 20数媒应用4 | 综合奖学金 | 一等奖 |
4 | 2020110603026 | 王家芃 | 设计与艺术学院 | 影视动画 | 20影视1 | 综合奖学金 | 一等奖 |
5 | 2020110604018 | 吴仪仪 | 设计与艺术学院 | 环境艺术设计 | 20环艺1 | 综合奖学金 | 一等奖 |
6 | 2020110605011 | 吴倩文 | 设计与艺术学院 | 产品艺术设计 | 20产艺1 | 综合奖学金 | 一等奖 |
7 | 2021110601017 | 田彩凤 | 设计与艺术学院 | 数字媒体艺术设计 | 21数艺1 | 综合奖学金 | 一等奖 |
8 | 2021110602028 | 都恒恒 | 设计与艺术学院 | 数字媒体技术 | 21数媒技术2 | 综合奖学金 | 一等奖 |
9 | 2021110603012 | 童俊楠 | 设计与艺术学院 | 影视动画 | 21影视动画1 | 综合奖学金 | 一等奖 |
10 | 2021110604005 | 何婉勤 | 设计与艺术学院 | 环境艺术设计 | 21环艺1 | 综合奖学金 | 一等奖 |
11 | 2021180605001 | 郑言 | 设计与艺术学院 | 产品艺术设计 | 21产艺1 | 综合奖学金 | 一等奖 |
12 | 2020110601033 | 唐家缘 | 设计与艺术学院 | 数字媒体艺术设计 | 20数媒艺术1 | 综合奖学金 | 二等奖 |
13 | 2020110602039 | 董安骐 | 设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 20数媒应用5 | 综合奖学金 | 二等奖 |
14 | 2020110602075 | 雷星星 | 设计与艺术学院 | 数媒应用技术 | 20数媒应用2 | 综合奖学金 | 二等奖 |
15 | 2020110602082 | 李海仁 | 设计与艺术学院 | 数媒应用技术 | 20数媒应用1 | 综合奖学金 | 二等奖 |
16 | 2020110602229 | 朱哲倩 | 设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 20数媒应用4 | 综合奖学金 | 二等奖 |
17 | 2020110603018 | 漆佳琦 | 设计与艺术学院 | 影视动画 | 20影视1 | 综合奖学金 | 二等奖 |
18 | 2020110604020 | 张晨 | 设计与艺术学院 | 环境艺术设计 | 20环艺1 | 综合奖学金 | 二等奖 |
19 | 2020110605008 | 潘欣雅 | 设计与艺术学院 | 产品艺术设计 | 20产艺1 | 综合奖学金 | 二等奖 |
20 | 2020180601003 | 陈悦 | 设计与艺术学院 | 数字媒体艺术 | 20数媒艺术2 | 综合奖学金 | 二等奖 |
21 | 2021110601012 | 刘璋羲 | 设计与艺术学院 | 数字媒体艺术设计 | 21数艺1 | 综合奖学金 | 二等奖 |
22 | 2021110602047 | 贾雨婷 | 设计与艺术学院 | 数字媒体技术 | 21数媒技术3 | 综合奖学金 | 二等奖 |
23 | 2021110602077 | 史秀康 | 设计与艺术学院 | 数字媒体技术 | 21数媒技术3 | 综合奖学金 | 二等奖 |
24 | 2021110602103 | 王婷 | 设计与艺术学院 | 数字媒体技术 | 21数媒技术3 | 综合奖学金 | 二等奖 |
25 | 2021110603003 | 高丽平 | 设计与艺术学院 | 影视动画 | 21影视动画1 | 综合奖学金 | 二等奖 |
26 | 2021110604018 | 王子怡 | 设计与艺术学院 | 环境艺术设计 | 21环艺1 | 综合奖学金 | 二等奖 |
27 | 2021110605012 | 黄子沫 | 设计与艺术学院 | 产品艺术设计 | 21产艺1 | 综合奖学金 | 二等奖 |
28 | 2020110602001 | 白喻童 | 设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 20数媒应用3 | 综合奖学金 | 三等奖 |
29 | 2020110602025 | 程媛媛 | 设计与艺术学院 | 数媒应用技术 | 20数媒应用2 | 综合奖学金 | 三等奖 |
30 | 2020110602028 | 褚楚 | 设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 20数媒应用4 | 综合奖学金 | 三等奖 |
31 | 2020110602047 | 冯佳佳 | 设计与艺术学院 | 数媒应用技术 | 20数媒应用2 | 综合奖学金 | 三等奖 |
32 | 2020110602070 | 蒋晓马 | 设计与艺术学院 | 数媒应用技术 | 20数媒应用2 | 综合奖学金 | 三等奖 |
33 | 2020110602101 | 刘晶晶 | 设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 20数媒应用6 | 综合奖学金 | 三等奖 |
34 | 2020110602108 | 卢娜娜 | 设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 20数媒应用6 | 综合奖学金 | 三等奖 |
35 | 2020110602111 | 陆佳萍 | 设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 20数媒应用6 | 综合奖学金 | 三等奖 |
36 | 2020110602126 | 浦佳莉 | 设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 20数媒应用6 | 综合奖学金 | 三等奖 |
37 | 2020110602157 | 王雪 | 设计与艺术学院 | 数媒应用技术 | 20数媒应用1 | 综合奖学金 | 三等奖 |
38 | 2020110602166 | 吴传山 | 设计与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 20数媒应用6 | 综合奖学金 | 三等奖 |
39 | 2020110602185 | 闫云飞 | 设计与艺术学院 | 数媒应用技术 | 20数媒应用1 | 综合奖学金 | 三等奖 |
40 | 2020110603017 | 潘怡雯 | 设计与艺术学院 | 影视动画 | 20影视1 | 综合奖学金 | 三等奖 |
41 | 2020110604012 | 刘依凤 | 设计与艺术学院 | 环境艺术设计 | 20环艺1 | 综合奖学金 | 三等奖 |
42 | 2020110605020 | 章芳源 | 设计与艺术学院 | 产品艺术设计 | 20产艺1 | 综合奖学金 | 三等奖 |
43 | 2020180601022 | 戚晶晶 | 设计与艺术学院 | 数字媒体艺术 | 20数媒艺术2 | 综合奖学金 | 三等奖 |
44 | 2021110601001 | 陈蕾 | 设计与艺术学院 | 数字媒体艺术设计 | 21数艺1 | 综合奖学金 | 三等奖 |
45 | 2021110601027 | 张伽丹 | 设计与艺术学院 | 数字媒体艺术设计 | 21数艺1 | 综合奖学金 | 三等奖 |
46 | 2021110602004 | 蔡梅 | 设计与艺术学院 | 数字媒体技术 | 21数媒技术1 | 综合奖学金 | 三等奖 |
47 | 2021110602015 | 陈静茹 | 设计与艺术学院 | 数字媒体技术 | 21数媒技术1 | 综合奖学金 | 三等奖 |
48 | 2021110602058 | 刘华仪 | 设计与艺术学院 | 数字媒体技术 | 21数媒技术3 | 综合奖学金 | 三等奖 |
49 | 2021110602080 | 宋丽婷 | 设计与艺术学院 | 数字媒体技术 | 21数媒技术4 | 综合奖学金 | 三等奖 |
50 | 2021110602083 | 孙蕾蕾 | 设计与艺术学院 | 数字媒体技术 | 21数媒技术4 | 综合奖学金 | 三等奖 |
51 | 2021110602092 | 唐韵 | 设计与艺术学院 | 数字媒体技术 | 21数媒技术1 | 综合奖学金 | 三等奖 |
52 | 2021110602102 | 王思蓉 | 设计与艺术学院 | 数字媒体技术 | 21数媒技术4 | 综合奖学金 | 三等奖 |
53 | 2021110602117 | 徐静静 | 设计与艺术学院 | 数字媒体技术 | 21数媒技术4 | 综合奖学金 | 三等奖 |
54 | 2021110602139 | 赵丹 | 设计与艺术学院 | 数字媒体技术 | 21数媒技术4 | 综合奖学金 | 三等奖 |
55 | 2021110602143 | 周欣悦 | 设计与艺术学院 | 数字媒体技术 | 21数媒技术4 | 综合奖学金 | 三等奖 |
56 | 2021110603002 | 付萍 | 设计与艺术学院 | 影视动画 | 21影视动画1 | 综合奖学金 | 三等奖 |
57 | 2021110604006 | 蒋雨婕 | 设计与艺术学院 | 环境艺术设计 | 21环艺1 | 综合奖学金 | 三等奖 |
58 | 2021110605011 | 胡婷婷 | 设计与艺术学院 | 产品艺术设计 | 21产艺1 | 综合奖学金 | 三等奖 |
59 | 2021180601002 | 吴欣雨 | 设计与艺术学院 | 数字媒体艺术设计 | 21数艺2 | 综合奖学金 | 三等奖 |
此名单为设计与艺术学院2021-2022学年学生综合奖学金初审推荐名单,若有异议,请在公示期间(2022年9月9日-2022年9月14日)向学生处反映。
联系人:邬老师
地 址:中德C201B
电 话:021-57131333-1670(分机)
邮 箱:stieixgb@stiei.edu.cn
设计与艺术学院
2022年9月9日

